פאַרנעם פיברע איז געשאפן דורך מעלטינג הויך ריינקייַט רוי מאַטעריאַלס אין קעגנשטעל אויוון, דעמאָלט אַדאַפּט בלאָון / ספּונינג פּראָצעס, די פאַרנעם פיברע איז אָן צווייטיק פּראַסעסינג און היץ באַהאַנדלונג.
נידעריק היץ קאַפּאַציטעט, נידעריק טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי
ויסגעצייכנט טערמאַל סטאַביליטי
ויסגעצייכנט כעמישער סטאַביליטי
בינדער פריי און קעראָוזשאַן פֿרייַ
ויסגעצייכנט געזונט אַבזאָרפּשאַן
פיטער מאַטעריאַל פֿאַר פאַרדעקן, ברעט, טעקסטיילז
פיטער מאַטעריאַל פון פּינע, קאַסטאַבאַל, קאָוטינג
הויך טעמפּ גאַסקאַץ סילינג
ינסאַליישאַן אין יקספּאַנשאַן דזשוינץ
פיטער מאַטעריאַל פֿאַר נאַס פּראַסעסינג פּראָדוקטן
פאַרנעם פיברע | נאָרמאַל קאַאָלין | נאָרמאַל ריינקייַט | הויך ריינקייַט | הויך על ריינקייַט | נידעריקער AZS | נאָרמאַל AZS | ||
טעמפּעראַטור גראַד℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
רעקאַמענדיד אַפּערייטינג טעמפּעראַטור ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
פּראָדוקט קאָד | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
פיברע דיאַמעטער (μם) | 3~5 | 3-5 (ספּון) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (בלאָון) | ||||||||
שאָס אינהאַלט (Φ≥ 0.212 מם) (%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (קאַאָלין) | ≤15 (הפּ) | ≤20 (קאַאָלין) | ≤15 (הפּ) | ≤15 | ≤15 |
אַל2 אָ3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
אַל2 אָ3 + סיאָ2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
אַל2 אָ3 + סיאָ2 + זראָ2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
פע2 אָ3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 (קאַאָלין) | ≤0.5 (הפּ) | ≤1.0 (קאַאָלין) | ≤0.5 (הפּ) | ≤0.5 | ≤0.5 |
באַמערקונג: טעסט דאַטן געוויזן זענען דורכשניטלעך רעזולטאַטן פון טעסץ געפירט אונטער נאָרמאַל פּראָוסידזשערז און זענען אונטערטעניק צו ווערייישאַן.רעזולטאַטן זאָל ניט זיין געניצט פֿאַר ספּעסאַפאַקיישאַנז.די ליסטעד פּראָדוקטן נאָכקומען מיט ASTM C892.